Avec Samarcanda, Eiffelgres retrouve la richesse et le charme d’une des plus belles pierres naturelles utilisées dans l’architecture en en interprétant les contenus millénaires sous un jour contemporain. Les hautes performances techniques garanties par les dalles en grès cérame d’Eiffelgres, appréciées par les architectes du monde entier, associées à une technologie à l’avant-garde et à une proposition en 3 grands formats et 3 finitions (naturelle, polie et bouchardée) en permettent un emploi coordonné et extrêmement flexible.
CertificationsCoefficient de friction| Finition | Valeur |
|---|---|
| Bouchardé | R11 A+B+C |
| Poli | - |
| Naturel | R9 |
| 60X60 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | EB6003 EL6003 ED6013 | ![]() |
| 60X30 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | EB5003 EL5003 ED5013 | ![]() |
| 30X30 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | EB3003 EL3003 ED3013 | ![]() |
Marqueterie | |||
| 60X5 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | LIST246 LIST247 LIST245 | ![]() |
| 60X15 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | LIST249 LIST250 LIST248 | ![]() |
| 60X10 cm. | B Bouchardé LV Poli N Naturel | LIST244 LIST037 LIST243 | ![]() |
Pour prendre contact avec Eiffelgres. et obtenir des informations en tout genre, remplissez le formulaire suivant et vous serez contacté le plus vite possible.
Introduisez une adresse électronique correcte et active.
